Situation dans le nord-est de la Syrie, violence à l'encontre des civils et nécessité de maintenir un cessez-le-feu durable
RC-B10-0114/2026 – After § 12 – Am 25
63
Pour
351
Contre
111
Abstention
Répartition par groupe politique
Répartition par pays
Germany
10
/
62
/
0
France
9
/
21
/
22
Italy
9
/
22
/
22
Spain
7
/
37
/
8
Poland
0
/
41
/
4
Netherlands
4
/
15
/
10
Romania
0
/
16
/
6
Czechia
2
/
9
/
7
Greece
1
/
2
/
2
Sweden
5
/
8
/
5
Belgium
2
/
9
/
6
Portugal
1
/
12
/
1
Austria
0
/
8
/
5
Denmark
1
/
11
/
3
Bulgaria
0
/
10
/
1
Ireland
3
/
9
/
0
Finland
3
/
8
/
0
Croatia
1
/
5
/
1
Slovakia
4
/
3
/
2
Hungary
0
/
10
/
0
Lithuania
0
/
8
/
1
Slovenia
0
/
6
/
1
Latvia
0
/
4
/
3
Estonia
0
/
6
/
1
Cyprus
0
/
0
/
0
Luxembourg
1
/
5
/
0
Malta
0
/
4
/
0
Votes individuels des députés
585 Députés| Député | Pays | Groupe | Position |
|---|---|---|---|
| Maravillas ABADÍA JOVER | Spain | PPE | Against |
| Magdalena ADAMOWICZ | Poland | PPE | Against |
| Georgios AFTIAS | Greece | PPE | Did Not Vote |
| Oihane AGIRREGOITIA MARTÍNEZ | Spain | RENEW | Against |
| Peter AGIUS | Malta | PPE | Against |
| Alex AGIUS SALIBA | Malta | S&D | Did Not Vote |
| Galato ALEXANDRAKI | Greece | ECR | Abstention |
| Nikolaos ANADIOTIS | Greece | NI | Did Not Vote |
| Christine ANDERSON | Germany | ESN | Against |
| Rasmus ANDRESEN | Germany | GREENS | Against |
| Barry ANDREWS | Ireland | RENEW | Against |
| Mieke ANDRIESE | Netherlands | PFE | Abstention |
| Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS | Lithuania | S&D | Against |
| Mathilde ANDROUËT | France | PFE | Abstention |
| Marc ANGEL | Luxembourg | S&D | Against |
| Lucia ANNUNZIATA | Italy | S&D | Against |
| Pablo ARIAS ECHEVERRÍA | Spain | PPE | Against |
| Pascal ARIMONT | Belgium | PPE | Against |
| Sakis ARNAOUTOGLOU | Greece | S&D | Against |
| Anja ARNDT | Germany | ESN | Against |
| Konstantinos ARVANITIS | Greece | GUE | Did Not Vote |
| Bartosz ARŁUKOWICZ | Poland | PPE | Against |
| Jaume ASENS LLODRÀ | Spain | GREENS | For |
| Francisco ASSIS | Portugal | S&D | Against |
| Daniel ATTARD | Malta | S&D | Against |
| Manon AUBRY | France | GUE | For |
| René AUST | Germany | ESN | Against |
| Petras AUŠTREVIČIUS | Lithuania | RENEW | Against |
| Adrian-George AXINIA | Romania | ECR | Abstention |
| Malik AZMANI | Netherlands | RENEW | Against |
| Thomas BAJADA | Malta | S&D | Against |
| Jeannette BALJEU | Netherlands | RENEW | Against |
| Katarina BARLEY | Germany | S&D | Against |
| Dan BARNA | Romania | RENEW | Against |
| Stephen Nikola BARTULICA | Croatia | ECR | Abstention |
| Nikola BARTŮŠEK | Czechia | NI | Abstention |
| Arno BAUSEMER | Germany | ESN | Against |
| Christophe BAY | France | PFE | Did Not Vote |
| Nicolas BAY | France | ECR | Abstention |
| Wouter BEKE | Belgium | PPE | Against |
| Fredis BELERIS | Greece | PPE | Did Not Vote |
| François-Xavier BELLAMY | France | PPE | Did Not Vote |
| Brando BENIFEI | Italy | S&D | Did Not Vote |
| Isabel BENJUMEA BENJUMEA | Spain | PPE | Against |
| Hildegard BENTELE | Germany | PPE | Against |
| Tom BERENDSEN | Netherlands | PPE | Against |
| Sibylle BERG | Germany | NI | For |
| Sergio BERLATO | Italy | ECR | Abstention |
| Robert BIEDROŃ | Poland | S&D | Against |
| Adam BIELAN | Poland | ECR | Against |
Affichage 1-50
sur 585